Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 73 | 32 | 41 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 72 | 64 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 177 | 99 | 78 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 232 | 106 | 126 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 136 | 146 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 143 | 170 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 193 | 185 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 317 | 153 | 164 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 353 | 160 | 193 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 149 | 151 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 141 | 133 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 125 | 125 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 105 | 126 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 364 | 145 | 219 | |||
| TOTAL | 4432 | 100% | 1759 | 0 | 1922 | 0 | |
Lokasi Salak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












